| Technische Daten | |
|---|---|
| Messprinzip: | WaveFrontTM Mehrfachweg |
| Stromröhrendurchmesser: | 30 mm (OD) |
| Gewicht des Gerätes: | 300 g |
| Sensorgewicht: | 150 g |
| Totraum: | 16,8 mL |
| Stromauflösung: | 8 mL/s |
| Präzision: | 3% |
| Durchflussbereich: | +-18 L/s |
| Verbindung zum PC: | USB oder Seriell (Bluetooth optional erhältlich) |
| Geräteabmessungen: | 35 x 120 x 120 mm |
| Stromversorgung: | USB 5V oder 2 x AAA Batterie |










