| Technische Daten Spirometer | 
|
|---|---|
| Temperatur Sensor: | Halbleiter (0-45°C) | 
| Meßbereich: | ± 16 L/s | 
| Flußgenauigkeit: | ± 5% oder 200 ml/s, alt., was größer | 
| Volumensgenauigkeit: | ± 3% oder 50ml/s | 
| Dynamischer Widerstand bei 12 l/: | < 0,5 cm H2O/l/s | 
| Display: | 7-Zoll Farb-Touchscreen LCD, 800x480 Pixel | 
| Verbindung: | USB 2.0, Bluetooth 2.1 | 
| Maße: | 220x210x51 mm | 
| Gewicht: | ca. 1450 Gramm inkl. Akkupack | 
| Technische Daten Oximeter | 
|
|---|---|
| SpO2-Bereich | 0-99% | 
| SpO2-Genauigkeit: | ± 2% bei 70-99% SpO2 | 
| Pulsfrequenzbereich: | 18-300 BPM | 
| Pulsfrequenzgenauigkeit: | ± 2BPM oder 2% je nachdem welcher Wert größer | 
| Speicherkapazität:  | 
bis 500 Stunden Oximetrie | 










