| Flow Meter: | PinkFlow |
| Type: | PPF-18 |
| Messprinzip: | Symetrischer und Durchschnittliches Kontrollröhrchen |
| Durchflussbereich: | +-18 l/s |
| Messgenauigkeit: | +- 2% oder +-50 ml |
| Leerbereich | 36 ml |
| Resistenz: | 60Pa/l/s @ 15l/s |
| Messgenauigkeit des Volumens: | +-3% oder +-50ml |
| Druckbereich: | +-20 kPA |
| Messgenauigkeit des Drucks: | +-2% oder +-50 Pa |
| Messgenauigkeit der Resistenz: | +-3% oder +-50Pa/l/s |
| Abmessungen: | H45mm x B82mm x L150mm |
| Gewicht: | 220 g |










